przez RR
przez RR (0 komentarzy)
Głosy ze 100% obwodów policzone
Wyniki wyborów 2011
Sejm
W całym kraju
Frekwencja wyniosła 48,92%
- Na listę nr 1 PiS głosowało 4 295 016 (29,89%)
- Na listę nr 2 PJN głosowało 315 393 (2,19%)
- Na listę nr 3 SLD głosowało 1 184 303 (8,24%)
- Na listę nr 4 RPP głosowało 1 439 490 (10,02%)
- Na listę nr 5 PSL głosowało 1 201 628 (8,36%)
- Na listę nr 6 PPP głosowało 79 147 90,55%)
- Na listę nr 7 PO głosowało 5 629 773 (39,18%)
W naszym okręgu
Frekwencja wyniosła 41,73% (w powiecie ciechanowskim 42,71%)
- Na listę nr 1 PiS głosowało 93 307 (33,74%)
- Na listę nr 2 PJN głosowało 6 740 (2,44%)
- Na listę nr 3 SLD głosowało 20 798 (7,52%)
- Na listę nr 4 RPP głosowało 23 175 (8,38%)
- Na listę nr 5 PSL głosowało 51 766 (18,72%)
- Na listę nr 6 PPP głosowało 2 101 (0,76%)
- Na listę nr 7 PO głosowało 78 623 (28,43%)
Senat
Frekwencja wyniosła 40,07% (w powiecie ciechanowskim 42,71%)
- Antczak Henryk 26 494 (24,54%)
- Jackowski Jan Maria 33 421 (30,96%)
- Jakubowski Krzysztof Tadeusz 23 336 (21,62%)
- Mierzejewski Zdzisław 4 630 (4,29%)
- Ogończyk-Mąkowska Serafina 10 340 (9,58%)
- Pękała Jerzy 2 343 (2,17%)
- Piotrowski Wiesław 7 387 (6,84%)
Zatem niemal pewne jest, że mandat posła dostaną z naszego okręgu:
z PiS - Wojciech Jasiński, Marek Opioła; Maciej Małecki i Robert Kołakowski,
z PO - Julia Pitera, Elżbieta Gapińska i Mirosław Koźlakiewicz.
z PSL - Waldemar Pawlak i Piotr Zgorzelski
z RPP - Paweł Sajak
Pełne wyniki na stronie PKW.
Komentarze
Dodaj komentarz